NATIONAL WATER NETWORK · 工程与运行
国家水网教学研究 · 最终整合版
国家水网不是工程清单,而是把水源、通道、节点、用户和调度组织成可靠系统
面向政府领导、工程咨询人员与非水利专业听众:先用五个反直觉问题建立判断,再用45类真实工程看懂国家水网怎样建设、运行与投资。
27229.3亿m³2025全国水资源总量水资源总量≠可供水量
5944.5亿m³2025全国用水量社会用水总量
12848亿元2025水利建设完成投资非国家水网专项投资
80.3%国家水网覆盖范围占国土面积比例非人口覆盖率
五个主体章节对应《国家水网建设规划纲要》第三至第七章;二至四级为教学归纳。工程图鉴45/45具备真实案例、实景、项目数据及出处。12张研究图表全部离线内嵌,教学示意均显著标注。
没有匹配节点,请调整搜索词。
1 国家水网总体布局
为什么水网不是一堆孤立的水库和渠道?
官方任务校准|《国家水网建设规划纲要》第三章
01 国家水网总体布局
- 加快构建国家水网主骨架
- 畅通国家水网大动脉
- 建设骨干输排水通道
上述为官方任务表述;下方二至四级分类是为讲课建立的工程、设施及运行能力谱系,不与18项官方任务强行一一对应。
2 完善水资源配置和供水保障体系
全国有水,为什么有的地方还是缺水?
官方任务校准|《国家水网建设规划纲要》第四章
02 完善水资源配置和供水保障体系
- 实施重大引调水工程建设
- 完善区域水资源配置体系
- 推进水源调蓄工程建设
上述为官方任务表述;下方二至四级分类是为讲课建立的工程、设施及运行能力谱系,不与18项官方任务强行一一对应。
3 完善流域防洪减灾体系
修了那么多水库和堤防,为什么洪灾仍然会发生?
官方任务校准|《国家水网建设规划纲要》第五章
03 完善流域防洪减灾体系
- 提高河道泄洪能力
- 增强洪水调蓄能力
- 确保分蓄洪区分蓄洪功能
- 提升洪水风险防控能力
上述为官方任务表述;下方二至四级分类是为讲课建立的工程、设施及运行能力谱系,不与18项官方任务强行一一对应。
4 完善河湖生态系统保护治理体系
把水调来、洪水排走之后,河流还能健康运行吗?
官方任务校准|《国家水网建设规划纲要》第六章
04 完善河湖生态系统保护治理体系
- 加强河湖生态保护治理
- 加快地下水超采综合治理
- 推进水源涵养与水土保持
上述为官方任务表述;下方二至四级分类是为讲课建立的工程、设施及运行能力谱系,不与18项官方任务强行一一对应。
5 推动国家水网高质量发展
水库、河道、泵站如何变成会感知、会预测、会调度的一张网?
官方任务校准|《国家水网建设规划纲要》第七章
05 推动国家水网高质量发展
- 推进安全发展
- 推动绿色发展
- 加快智慧发展
- 统筹融合发展
- 完善体制机制
上述为官方任务表述;下方二至四级分类是为讲课建立的工程、设施及运行能力谱系,不与18项官方任务强行一一对应。
附录
数据、图表与工程资料可追溯
23项权威研究来源
| ID | 资料 | 用途 | 状态 |
|---|---|---|---|
| S01 | 国家水网建设规划纲要中共中央、国务院;生态环境部转载 · 2023-05-25 | 官方一级五章及18项二级任务、纲目结定义 | 已核实 |
| S02 | 2025年中国水资源公报发布水利部;中国水利网站 · 2026-06-30 | 2025全国水资源总量、供用水构成、效率 | 已核实 |
| S03 | 2024年中国水资源公报水利部;无锡水利局转载 · 2025-06 | 2024水资源和用水结构 | 已核实 |
| S04 | 广东发布2025年水资源公报广东省水利厅发布;南方+报道 · 2026-08-17 | 广东2025水资源、用水与供水、粤港澳大湾区 | 已核实 |
| S05 | 广东省水网建设规划中共广东省委、广东省人民政府;广州市水务局转载 · 2025-05-09 | 五纵五横百川百枢、区域发展目标 | 已核实 |
| S06 | 2025年水利建设投资12848亿元新华社 · 2026-01-06 | 年度建设投资、项目数及就业 | 已核实 |
| S07 | 国家水网覆盖率80.3%人民日报海外版 · 2026-01-10 | 2025末进展、五年投资、重大工程 | 已核实 |
| S08 | 珠三角水资源配置工程全线通水中国水利网 · 2024-01-30 | 113.2km/354亿元/17.08亿m³ | 已核实 |
| S09 | 珠三角水资源配置工程全面通水新华社 · 2024-01-30 | 受益人口与建设细节 | 已核实 |
| S10 | 环北部湾广东水资源配置工程初步设计获批湛江市人民政府 · 2023 | 490.33km/614.56亿元/投资阶段 | 已核实 |
| S11 | 大藤峡水利枢纽通过竣工验收新华社 · 2026-06-18 | 库容、投资、防洪、竣工验收、综合效益 | 已核实 |
| S12 | 淠史杭灌区数字孪生赋能灌区节水增效安徽省水利厅;节水中国行 · 2026-03-19 | 1198万亩、4099监测站、数孪生 | 已核实 |
| S13 | 首单水利设施REITs深交所上市深交所;上交所REITs网站转载 · 2024-11-08 | 汤浦水库2.35亿m³/16.968亿募集 | 已核实 |
| S14 | 汤浦水库REITs实操经验武汉市水务局 · 2026-02-09 | 存量资产盘活与镜岭水库资本金 | 已核实 |
| S15 | 水利工程供水价格管理办法(第54号令)国家发展改革委 · 2022-12-22 | 适用范围、两部制水价、分区段定价 | 已核实 |
| S16 | 水利部关于大力推进智慧水利建设的指导意见水利部;义乌市政务公开转载 · 原文件为十四五时期 | 四预、算据算法算力、数字孪生 | 已核实 |
| S17 | 水利部关于推进水库水闸蓄滞洪区运行管理数字孪生的指导意见水利部;太湖流域管理局转载 · 2024-10 | 运行管理数字孪生2027/2030阶段目标 | 已核实 |
| S18 | 广东水网官方规划实施框架广东省水网建设规划;汕尾水务局转载 · 2025 | 粤东西北区域差异 | 已核实 |
| S19 | 大藤峡水利枢纽全景照片中国水利报/中国水利网 · 2023-09-05 | 摄影李昆峰,照片页面;供Work提取 | 页面有照片;未离线 |
| S20 | 汤浦水库资产及REIT上市信息绍兴市国资委 · 2024-09-23 | 汤浦水库受益人口、存量盘活 | 已核实 |
| S21 | 珠三角工程鲤鱼洲泵站实景照片广东省委港澳办图文报道 · 2024 | 有项目对应照片;供Work提取 | 有照片链接;未离线 |
| S22 | 淠史杭灌区数智赋能安徽水利厅/中国水利网 · 2026-09-24 | 灌区运行案例,最近公开数据 | 已核实 |
| S23 | 中国水资源空间分布待核验资料入口国家水网建设规划纲要 · 2023-05-25 | 仅用于定性空间分布,不可代替省际同年统计 | 仅定性 |
36项统一数据底表
| 对象 | 年度 | 指标 | 数值 | 来源 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2024 | 水资源总量 | 31123.0 亿立方米 | S03 | 与地下水资源量不能直接相加 |
| 全国 | 2025 | 水资源总量 | 27229.3 亿立方米 | S02 | 统计年度2025 |
| 全国 | 2024 | 用水总量 | 5928.0 亿立方米 | S03 | 供用水量同年度总量 |
| 全国 | 2025 | 用水总量 | 5944.5 亿立方米 | S02 | 供用水量同年度总量 |
| 全国 | 2025 | 农业用水 | 3683.8 亿立方米 | S02 | 用水结构 |
| 全国 | 2025 | 工业用水 | 953.7 亿立方米 | S02 | 包含直流火核电冷却用水 |
| 全国 | 2025 | 生活用水 | 936.6 亿立方米 | S02 | 用水结构 |
| 全国 | 2025 | 人工生态环境补水 | 370.4 亿立方米 | S02 | 用水结构 |
| 全国 | 2025 | 地表水源供水 | 4914.1 亿立方米 | S02 | 供水结构 |
| 全国 | 2025 | 地下水源供水 | 773.8 亿立方米 | S02 | 供水结构 |
| 全国 | 2025 | 非常规水源供水 | 256.6 亿立方米 | S02 | 供水结构 |
| 全国 | 2025 | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.583 无量纲 | S02 | 不可视作农业用水节水率 |
| 全国 | 2025 | 水利建设完成投资 | 12848 亿元 | S06 | 年度完成投资非国家水网专项投资 |
| 全国 | 2025末 | 国家水网覆盖国土面积比例 | 80.3 % | S07 | 不是人口覆盖率和供水保障率 |
| 广东 | 2025 | 年平均降水量 | 1952.3 毫米 | S04 | 2025公报 |
| 广东 | 2025 | 水资源总量 | 2059.0 亿立方米 | S04 | 2025公报 |
| 广东 | 2025 | 供用水总量 | 409.4 亿立方米 | S04 | 不包括对港澳供水共9.3亿立方米 |
| 广东 | 2025 | 农业用水 | 194.3 亿立方米 | S04 | 47.5% |
| 广东 | 2025 | 工业用水 | 71.7 亿立方米 | S04 | 17.5% |
| 广东 | 2025 | 生活用水 | 117.9 亿立方米 | S04 | 28.8% |
| 广东 | 2025 | 人工生态补水 | 25.5 亿立方米 | S04 | 6.2% |
| 广东 | 2025 | 非常规水源供水 | 25.9 亿立方米 | S04 | 6.3% |
| 广东 | 2025 | 大湾区用水量 | 225.6 亿立方米 | S04 | 占全省用水55.1% |
| 珠三角工程 | 已建 | 输水线路长度 | 113.2 公里 | S08 | 全线通水2024 |
| 珠三角工程 | 已建 | 总投资约 | 354 亿元 | S08 | 公开数据约值 |
| 珠三角工程 | 设计 | 年供水量 | 17.08 亿立方米 | S08 | 设计能力不等于实际当年输水量 |
| 环北部湾广东工程 | 初设 | 输水线路长度 | 490.33 公里 | S10 | 初设口径 |
| 环北部湾广东工程 | 初设 | 总投资 | 614.56 亿元 | S10 | 初设批复,不等于竣工决算 |
| 大藤峡 | 2026 | 总库容 | 34.79 亿立方米 | S11 | 总库容 |
| 大藤峡 | 2026 | 防洪库容 | 15 亿立方米 | S11 | 防洪库容 |
| 大藤峡 | 2026 | 投资 | 357.36 亿元 | S11 | 工程总投资 |
| 淠史杭灌区 | 现状 | 设计灌溉面积 | 1198 万亩 | S12 | 设计面积,不等于当年实际灌溉 |
| 淠史杭灌区 | 2026 | 监测站点整合 | 4099 处 | S12 | 新建与共享站点总数 |
| 汤浦水库 | 存量 | 水库总库容 | 2.35 亿立方米 | S13 | 存量工程 |
| 汤浦水库 | 存量 | 最大日供水量 | 100 万吨/日 | S13 | 不是实际日均售水 |
| 汤浦水库REIT | 2024 | 募集资金规模 | 16.968 亿元 | S13 | REIT募资,非水库新建投资 |
45类工程的逐项项目数据、照片原始地址、发布单位、SHA256及口径说明,见同目录《国家水网45类案例_逐项验收清单.csv》。正文每处仅保留必要来源,完整工程证据随离线资料包交付。